前言

在《冒险岛》这款经典的2D横版卷轴网络游戏中,玩家们为了提升角色等级,不断挑战各种怪物,积累经验值。本文将详细介绍冒险岛PB(Personal Best,个人最佳)的经验值获取,以及相关的组队经验计算和不同等级所需的经验值。
一、冒险岛PB的资料
我们来了解一下冒险岛PB中的关键信息。以“时间的宠儿-品克缤”为例,这是一个BOSS级怪物,等级为180,经验值为1000,血量极高,攻击力强大。值得注意的是,玩家无法直接攻击它,每10秒MP恢复500。在挑战此类BOSS时,需要特别注意其特殊技能,如冰冻、雷火、毒、中毒和圣愈等。
二、冒险岛组队的经验计算
在冒险岛中,组队经验计算方式为:基础组队经验加个人组队加成经验。攻击力输出最高者可增加20%的经验值。基础经验值由有效人员数决定。组队经验由“基础组队经验”和“组队加成经验”组成。有效队员数决定基础组队经验值,而组队加成经验则按照攻击力输出等额分配。
三、冒险岛0到30级所需经验
从0级到30级,玩家需要积累10457点经验值。根据公开信息显示,《冒险岛Online》这款游戏由韩国WIZET和NEXON制作开发,于2004年7月24日在中国大陆正式上线。
四、冒险岛各个等级经验值
以下是冒险岛各个等级所需的经验值表格:
新手一转
| 等级 | 经验值 |
| --- | --- |
| 1 | 15 |
| 2 | 34 |
| 3 | 57 |
| 4 | 92 |
| 5 | 135 |
| 6 | 372 |
| 7 | 560 |
| 8 | 840 |
| 9 | 1242 |
| 10 | 1716 |
| 11 | 2436 |
| 12 | 3216 |
| 13 | 4200 |
| 14 | 5460 |
| 15 | 7050 |
| 16 | 8840 |
| 17 | 11040 |
| 18 | 13716 |
| 19 | 16680 |
| 20 | 20216 |
| 21 | 24402 |
| 22 | 28980 |
| 23 | 34320 |
| 24 | 40512 |
| 25 | 47216 |
| 26 | 54900 |
| 27 | 63666 |
| 28 | 73080 |
| 29 | 83720 |
| 30 | 95700 |
二转
| 等级 | 经验值 |
| --- | --- |
| 31 | 108480 |
| 32 | 122760 |
| 33 | 138666 |
| 34 | 155540 |
| 35 | 174216 |
| 36 | 194832 |
| 37 | 216600 |
| 38 | 240500 |
| 39 | 266682 |
| 40 | 294216 |
| 41 | 324240 |
| 42 | 356916 |
| 43 | 391160 |
| 44 | 428280 |
| 45 | 468450 |
| 46 | 510420 |
| 47 | 555680 |
| 48 | 604416 |
| 49 | 655200 |
| 50 | 709716 |
| 51 | 748608 |
| 52 | 789631 |
| 53 | 832902 |
| 54 | 878545 |
| 55 | 926689 |
| 56 | 977471 |
| 57 | 1031036 |
| 58 | 1087536 |
| 59 | 1147132 |
| 60 | 1209994 |
| 61 | 1276301 |
| 62 | 1346242 |
| 63 | 1420016 |
| 64 | 1497832 |
| 65 | 1577913 |
| 66 | 1666492 |
| 67 | 1757815 |
| 68 | 1854143 |
| 69 | 1955750 |
| 70 | 2062925 |
三转
| 等级 | 经验值 |
| --- | --- |
| 71 | 2175973 |
| 72 | 2295216 |
| 73 | 2420993 |
| 74 | 2553663 |
| 75 | 2693603 |
| 76 | 2841212 |
| 77 | 2996910 |
| 78 | 3161140 |
| 79 | 3343710 |
| 80 | 3517093 |
| 81 | 3796329 |
| 82 | 3913127 |
| 83 | 4127566 |
| 84 | 4353756 |
| 85 | 4592341 |
| 86 | 4844001 |
| 87 | 5090452 |
| 88 | 5389449 |
| 89 | 5684790 |
| 90 | 5996316 |
| 91 | 6324914 |
| 92 | 6671519 |
| 93 | 7037118 |
| 94 | 7422752 |
| 95 | 7829518 |
| 96 | 8258757 |
| 97 | 8711144 |
| 98 | 9188514 |
| 99 | 9682044 |
| 100 | 10223168 |
四转(仅供参考)
| 等级 | 经验值 |
| --- | --- |
| 101 | 29715818 |
| 102 | 31344244 |
| 103 | 33061908 |
| 104 | 34873700 |
| 105 | 36784778 |
| 106 | 38800583 |
| 107 | 40926854 |
| 108 | 43169645 |
| 109 | 45535341 |
| 110 | 48030677 |
| 111 | 50662758 |
| 112 | 53439077 |
| 113 | 56367538 |
| 114 | 59456479 |
| 115 | 62714694 |
| 116 | 65951459 |
| 117 | 69776558 |
| 118 | 73600313 |
| 119 | 77633610 |
| 120 | 81887931 |
| 121 | 86375389 |
| 122 | 91108760 |
| 123 | 96601520 |
| 124 | 101367883 |
| 125 | 106922842 |
| 126 | 112782213 |
| 127 | 118962678 |
| 128 | 125481832 |
| 129 | 132358236 |
| 130 | 139611467 |
| 131 | 147262175 |
| 132 | 155332142 |
| 133 | 163844343 |
| 134 | 172823012 |
| 135 | 182293713 |
| 136 | 192283408 |
| 137 | 202820538 |
| 138 | 213935103 |
| 139 | 225658746 |
| 140 | 238024845 |
| 141 | 251068606 |
| 142 | 264827165 |
| 143 | 279339693 |
| 144 | 294647508 |
| 145 | 310794191 |
| 146 | 327825712 |
| 147 | 345790561 |
| 148 | 364739883 |
| 149 | 384727628 |
| 150 | 405810702 |
| 151 | 428049128 |
| 152 | 450506220 |
| 153 | 476248760 |
| 154 | 502347192 |
| 155 | 529875818 |
| 156 | 558913012 |
| 157 | 589541445 |
| 158 | 621848316 |
| 159 | 656592560 |
| 160 | 691870326 |
| 161 | 721362883 |
| 162 | 751362883 |
| 163 | 781362883 |
| 164 | 811362883 |
| 165 | 841362883 |
| 166 | 871362883 |
| 167 | 901362883 |
| 168 | 931362883 |
| 169 | 961362883 |
| 170 | 991362883 |
| 171 | 1021362883 |
| 172 | 1051362883 |
| 173 | 1081362883 |
| 174 | 1111362883 |
| 175 | 1141362883 |
| 176 | 1171362883 |
| 177 | 1201362883 |
| 178 | 1231362883 |
| 179 | 1261362883 |
| 180 | 1291362883 |
| 181 | 1321362883 |
| 182 | 1351362883 |
| 183 | 1381362883 |
| 184 | 1411362883 |
| 185 | 1441362883 |
| 186 | 1471362883 |
| 187 | 1501362883 |
| 188 | 1531362883 |
| 189 | 1561362883 |
| 190 | 1591362883 |
| 191 | 1621362883 |
| 192 | 1651362883 |
| 193 | 1681362883 |
| 194 | 1711362883 |
| 195 | 1741362883 |
| 196 | 1771362883 |
| 197 | 1801362883 |
| 198 | 1831362883 |
| 199 | 1861362883 |
| 200 | 1891362883 |
五、冒险岛打什么怪经验多
在冒险岛中,不同等级的怪物经验值有所不同。以下是一些经验值较高的怪物:
- LV20~50:青蛇
- LV50+~70:卡车
- LV70+:迷雾森林(玩具城右边的塔的上面)
- LV85+:幽灵船(LV89+~98,回避率爆低,血量奇低)
- LV120+:扎昆前方的火山、神木村、龙林、飞龙峡谷、时间圣殿
通过本文的介绍,相信大家对冒险岛PB的经验值获取有了更深入的了解。希望这些信息能帮助大家在游戏中更快地提升角色等级,享受游戏带来的乐趣。
郑重声明:
以上内容均源自于网络,内容仅用于个人学习、研究或者公益分享,非商业用途,如若侵犯到您的权益,请联系删除,客服QQ:841144146
相关阅读
《热血江湖》星耀拼图攻略大全:全面解析游戏内隐藏的通关路径
2025-11-03 12:10:55《热血江湖》装备强化攻略:揭秘游戏中的隐藏秘籍
2025-10-28 08:23:15《阴阳师》石锤怪力解析:山童分布与获取攻略
2025-10-27 11:09:29《游梦三国》攻略:实战干货,少走弯路
2025-10-26 09:49:04《传奇霸业》游戏攻略分享:如何通过日常任务清除不必要的物品
2025-10-25 11:42:58